ÇÁ·Î°æ¸¶-ÃÖ°íÀÇ ÀûÁß·üÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â °æ¸¶»çÀÌÆ®


ID   PWD

  VIP ½ÂºÎ°æÁÖ¶õ?
  VIP ½ÂºÎ°æÁÖ
  VIP ½ÂºÎ°æÁÖ
  ±¸ ¿ø (10)
  ÀÏ Å¸ (10)
  ½Å ¼º (10)
  °­ ·Ä (10)
  °¡À̵å(01)
  ¸í ¼º (10)
  °¡¼Ö¸°(01)
  Àü ½Â (10)
  °Å Àå (10)
  ȯ È£ (10)
  À§ »ó (10)
  ºí ·¢ (10)
  Â÷°æ¼ö(01)
  â´ëÇÑ(02)
  ÆÛ½ºÆ®(03)
  ±â°¡Âù(04)
  ±¸¸¸¹è(05)
  Çѱ¸¶ó(06)
  Ãֽ¸®(07)
  ÀÓÆÑÆ®(08)
  ¸¶°úÀå(09)
  À§ »ó (10)
  °¡À̵å(01)
 


À§ »ó SMSÃÖ±Ù ÀûÁß³»¿ª

³¯Â¥ ¹èÆÃ°­µµ Àü¼Û³»¿ª ȯ¼öÀ² °á°ú º¹½Â ½Ö½Â
09-06 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 1-2(60%)/1-8(40%) 356%   ¨ç¨î¨è 8.9   22.9  
09-05 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   4-10(60%)/4-2(40%) 1344%   ¨ê¨ð¨è 22.4   46.5  
09-04 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 2-5(60%)/2-3(40%) 376%    ¨é¨è¨ñ 9.4   18.9  
08-30 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   6-4(60%)/6-7(40%) 684%   ¨ì¨ê¨ç 11.4   24.4  
08-29 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 1-4(60%)/1-5(40%) 972%   ¨ë¨ç¨ê 24.3   65.5  
08-28 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 5-6(60%)/5-9(40%) 642%   ¨ì¨ë¨ð 10.7   13.5  
08-23 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 8-10(60%)/8-9(40%) 860%   ¨î¨ï¨ç 21.5   56.6  
08-22 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 7-9(60%)/7-8(40%) 1020%   ¨í¨ï¨ç 17.0   26.9  
08-22 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   8-10(60%)/8-3(40%) 342%   ¨î¨ð¨ç 5.7   9.1  
08-21 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 3-4(60%)/3-9(40%) 668%   ¨ï¨é¨è 16.7   41.5  
08-17 10R  ¡ÚA±Þ¡Ú   4-1(40%)/4-3,6(60%) 248%x3   ¨ê¨ç¨é 6.2   11.8  
08-16 08R  ¡ØÃßõ¡Ø   1-3(60%)/1-5(40%) 392%   ¨ë¨ç¨î 9.8   18.1  
08-16 07R  ¡ØÃßõ¡Ø   6-7(40%)/6-1,4(60%) 195%   ¨ì¨ç¨ê 6.5   17.1  
08-15 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   2-1,5,10 ¼¼¹æ 442%   ¨ç¨è¨ë 13.0   26.8  
08-14 08R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 4-7(60%)/4-3,8(40%) 472%   ¨ê¨î¨è 23.6   49.3  
08-09 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   7-3(40%)/7-1,6,9(60%) 440%   ¨é¨í¨ï 11.0   23.5  
08-07 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 1-7(40%)/1-2,3(60%) 596%   ¨í¨ç¨ð 14.9   22.4  
08-07 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 11-1(40%)/11-6,10(60%) 284%   ¨ñ¨ç¨î 7.1   18.6  
07-26 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 5-6(60%)/5-4(40%) 546%   ¨ì¨ë¨í 9.1   14.1  
07-25 08R  ¡ØÃßõ¡Ø   ½Öº¹ 5-6(60%)/5-8(40%) 828%   ¨ë¨ì¨è 20.7   6.9  
07-25 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   6-1(40%)/6-2,3(60%) 256%   ¨ç¨ì¨è 6.4   12.0  
07-24 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 2-10(40%)/2-3,4(60%) 404%   ¨ð¨è¨ê 10.1   13.7  
07-24 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 2-9(40%)/2-5,7(60%) 292%   ¨ï¨è¨î 7.3   14.2  
07-19 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 11-7(40%)/11-5,6(60%) 441%   ¨ë¨ñ¨í 14.7   33.4  
07-19 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   10-4(40%)/10-3,8(60%) 540%   ¨ê¨ð¨ç 13.5   39.3  
07-17 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 1-3(60%)/1-4(40%) 1386%   ¨ç¨é¨ê 23.1   36.9  
07-12 07R  ¡ØÃßõ¡Ø   4-2(40%)/4-1,7(60%) 1392%   ¨í¨ê¨î 46.4   124.0  
07-11 09R  ¡ØÃßõ¡Ø   7-4(60%)/7-3,9(40%) 570%   ¨í¨ê¨ì 9.5   14.4  
07-10 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 4-2(40%)/4-6,11(60%) 572%   ¨è¨ê¨ñ 14.3   31.0  
07-05 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 4-3(40%)/4-1,11(60%) 324%   ¨é¨ê¨ç 8.1   18.5  
07-05 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   1-2(40%)/1-4,10(60%) 360%   ¨ê¨ç¨é 12.0   32.7  
07-04 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 2-3(40%)/2-1,9(60%) 342%   ¨è¨ç¨ï 11.4   18.7  
06-28 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   8-5,7,10 ¼¼¹æ 547%   ¨î¨ð¨ë 16.1   25.7  
06-27 08R  ¡ØÃßõ¡Ø   11-6(60%)/11-5(40%) 480%   ¨ì¨ñ¨í 8.0   9.8  
06-27 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   11-8(60%)/11-3(40%) 836%   ¨ñ¨é¨ç 20.9   40.0  
06-26 08R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 5-3(60%)/5-1(40%) 1014%   ¨é¨ë¨í 16.9   70.7  
06-20 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   2-9(60%)/2-3(40%) 726%   ¨è¨ï¨ë 12.1   32.6  
06-19 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 2-7(60%)/2-1(40%) 1012%   ¨è¨ç¨ð 25.3   53.4  
06-14 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 4-1(60%)/4-7(40%) 540%   ¨ê¨ç¨ð 9.0   19.0  
06-14 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   6-1(60%)/6-5(40%) 1110%   ¨ç¨ì¨é 18.5   35.6  
06-13 07R  ¡ØÃßõ¡Ø   7-3(60%)/7-8(40%) 512%   ¨î¨í¨ë 12.8   20.3  
06-13 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   3-11(60%)/3-8(40%) 356%   ¨î¨é¨í 8.9   14.6  
06-12 07R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 5-3(60%)/5-1(40%) 462%   ¨ë¨é¨ð 7.7   11.6  
06-12 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 9-8(60%)/9-4(40%) 396%   ¨ï¨î¨ë 6.6   10.8  
06-07 08R  ¡ØÃßõ¡Ø   6-3(40%)/6-12,14(60%) 436%   ¨ì¨é¨ô 10.9   15.5  
06-07 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   5-10(60%)/5-1(40%) 978%   ¨ð¨ë¨ì 16.3   23.7  
06-06 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   4-7(60%)/4-6(40%) 280%   ¨ê¨ì¨ç 7.0   21.3  
06-06 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   5-2(60%)/5-8(40%) 846%   ¨ë¨è¨ñ 14.1   30.8  
06-05 09R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 7-3(60%)/7-6(40%) 468%   ¨é¨í¨ì 7.8   10.8  
05-31 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   3-5(60%)/3-11(40%) 932%   ¨é¨ñ¨î 23.3   60.4  
05-30 07R  ¡ØÃßõ¡Ø   4-6(60%)/4-5(40%) 336%   ¨ê¨ë¨è 8.4   13.5  
05-29 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 1-11(60%)/1-8(40%) 852%   ¨ç¨î¨ñ 21.3   24.5  
05-29 02R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 7-4(60%)/7-5(40%) 332%   ¨í¨ë¨ê 8.3   22.9  
05-24 02R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 3-2(60%)/3-1(40%) 1036%   ¨é¨ç¨í 25.9   61.6  
05-23 10R  ¡ØÃßõ¡Ø   6-7(60%)/6-2(40%) 540%   ¨ì¨è¨ê 13.5   31.8  
05-23 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 5-10(60%)/5-1(40%) 774%   ¨ë¨ð¨ç 12.9   21.4  
05-22 02R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 9-10(60%)/9-11(40%) 1612%   ¨ï¨ñ¨î 40.3   59.3  
05-17 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   1-11(60%)/1-2(40%) 1296%   ¨ñ¨ç¨è 21.6   42.1  
05-17 02R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 2-4(60%)/2-8(40%) 372%   ¨è¨ê¨ï 6.2   15.5  
05-16 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 8-6(60%)/8-9(40%) 750%   ¨î¨ì¨è 12.5   32.7  
05-15 07R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 7-8(60%)/7-10(40%) 888%   ¨î¨í¨ì 14.8   20.5  
05-15 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 7-6(60%)/7-8(40%) 486%   ¨ì¨í¨ï 8.1   14.8  
05-10 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 1-2,4 µÎ¹æ 690%   ¨ê¨ç¨î 13.8   22.4  
05-09 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 8-9(60%)/8-10(40%) 356%   ¨î¨ð¨ë 8.9   17.7  
05-08 07R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 9-1(60%)/9-2(40%) 462%   ¨ï¨ç¨î 7.7   14.8  
05-08 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 9-6(60%)/9-5(40%) 1026%   ¨ì¨ï¨ë 17.1   29.5  
05-03 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   1-5(60%)/1-2(40%) 726%   ¨ç¨ë¨è 12.1   27.0  
05-02 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   6-3,10,11 ¼¼¹æ 1119%   ¨ì¨ð¨ñ 32.9   45.3  
05-01 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 2-3(60%)/2-5(40%) 1182%   ¨è¨é¨ë 19.7   63.9  
04-26 08R  ¡ØÃßõ¡Ø   10-5(60%)/10-3,8(40%) 400%   ¨î¨ð¨è 20.0   32.6  
04-26 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   1-4(40%)/1-2,10(60%) 303%   ¨ç¨è¨é 10.1   20.9  
04-25 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 2-3(60%)/2-1,6(40%) 918%   ¨é¨è¨ï 15.3   57.4  
04-24 08R  ¡ÚA±Þ¡Ú   [ºÎ»ê] 2-5,8,12 ¼¼¹æ 1010%x3   ¨è¨î¨ì 29.7   109.8  
04-24 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 4-2,8,12 ¼¼¹æ 330%   ¨ê¨è¨ì 9.7   25.3  
04-19 09R  ¡ÚA±Þ¡Ú   6-5(40%)/6-1,2(60%) 285%x3   ¨ì¨ç¨è 9.5   23.5  
04-18 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 4-7(60%)/4-5(40%) 918%   ¨ê¨í¨é 15.3   28.9  
04-18 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   6-1(60%)/6-7(40%) 260%   ¨í¨ì¨ï 6.5   11.6  
04-17 07R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 1-7(60%)/1-4(40%) 1744%   ¨ê¨ç¨ð 43.6   109.4  
04-12 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   4-2(40%)/4-3,7(60%) 444%   ¨ê¨è¨ç 11.1   15.9  
04-10 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 4-2(60%)/4-8(40%) 672%   ¨î¨ê¨ï 16.8   28.3  
04-05 10R  ¡ÚA±Þ¡Ú   1-3(40%)/1-2,4(60%) 516%x3   ¨é¨ç¨í 12.9   20.3  
04-05 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   10-5(60%)/10-6(40%) 390%   ¨ð¨ë¨è 6.5   19.1  
04-04 10R  ¡ÚA±Þ¡Ú   2-4(40%)/2-1,8(60%) 948%x3   ¨ç¨è¨í 31.6   82.0  
04-04 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   4-6(60%)/4-10(40%) 354%   ¨ì¨ê¨ð 5.9   7.9  
04-03 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 7-9(60%)/7-2(40%) 462%   ¨ï¨í¨é 7.7   10.3  
03-29 07R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 3-2(60%)/3-1(40%) 624%   ¨é¨è¨ì 10.4   21.0  
03-29 07R  ¡ØÃßõ¡Ø   2-4(60%)/2-3(40%) 264%   ¨è¨é¨ê 6.6   15.4  
03-28 09R  ¡ÚA±Þ¡Ú   2-7(40%)/2-3,5(60%) 408%x3   ¨è¨í¨ï 10.2   28.5  
03-28 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   1-8(40%)/1-2,4(60%) 228%   ¨è¨ç¨ê 7.6   12.1  
03-28 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   1-7(60%)/1-11(40%) 516%   ¨ç¨í¨ñ 8.6   24.3  
03-27 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 3-5(60%)/3-4(40%) 492%   ¨é¨ë¨ñ 8.2   11.9  
03-22 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   9-6(60%)/9-7(40%) 618%   ¨ì¨ï¨í 10.3   24.1  
03-21 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   3-10(60%)/3-1(40%) 820%   ¨ç¨é¨ð 20.5   27.7  
03-20 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 6-11(60%)/6-5(40%) 660%   ¨ì¨ñ¨ë 11.0   26.5  
03-15 07R  ¡ØÃßõ¡Ø   7-6(60%)/7-2(40%) 642%   ¨ì¨í¨è 10.7   13.4  
03-15 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   7-10(60%)/7-4(40%) 936%   ¨ð¨í¨ì 15.6   23.9  
03-13 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 1-9(60%)/1-8(40%) 1122%   ¨ï¨ç¨ê 18.7   32.0  
03-08 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] 4-3(60%)/4-11(40%) 516%   ¨ê¨é¨ë 8.6   18.3  
03-08 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   8-2(60%)/8-11(40%) 936%   ¨î¨è¨ñ 15.6   35.0  
03-07 10R  ¡ÚA±Þ¡Ú   1-2,9,10 ¼¼¹æ 449%x3   ¨ð¨ç¨é 13.2   23.2  


09¿ù06ÀÏ ¼­¿ï(ÀÏ¿äÀÏ)
ȯ È£ 251%   ÀÏ Å¸ 190%
°­ ·Ä 180%   ±¸ ¿ø 177%
Ãֽ¸® 150%   °¡À̵å 142%
°Å Àå 134%   ºí ·¢ 131%
°¡¼Ö¸° 130%   Â÷°æ¼ö 130%
ÀÓÆÑÆ® 128%   Àü ½Â 125%
±â°¡Âù 116%   ÆÛ½ºÆ® 112%
V.I.P 109%  
09¿ù05ÀÏ ¼­¿ï(Åä¿äÀÏ)
À§ »ó 336%   V.I.P 328%
½Å ¼º 268%   °¡À̵å 186%
°¡¼Ö¸° 168%   ÀÏ Å¸ 160%
±¸ ¿ø 147%   ºí ·¢ 127%
Àü ½Â 125%   °­ ·Ä 121%
¸í ¼º 115%   Çѱ¸¶ó 114%
°Å Àå 110%   ȯ È£ 109%
ÀÓÆÑÆ® 109%   Ãֽ¸® 108%
09¿ù04ÀÏ ºÎ»ê(±Ý¿äÀÏ)
ºí ·¢ 282%   ÀÏ Å¸ 236%
°­ ·Ä 217%   °¡À̵å 168%
°Å Àå 165%   ±¸ ¿ø 148%
°¡¼Ö¸° 146%   ½Å ¼º 137%
V.I.P 133%   ÀÓÆÑÆ® 125%
¸í ¼º 106%  
   
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ | °¡ÀÔ¾à°ü¾È³» | ÇÁ·Î°æ¸¶
»óÈ£:ÇÁ·Î°æ¸¶ ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã µµºÀ±¸ ⵿ 373¹øÁö
TEL: 02-2244-1123 FAX: 02-2244-1123
Copyright¨Ïprorace. All Rights Reserved. ÇÁ·Î°æ¸¶