ÇÁ·Î°æ¸¶-ÃÖ°íÀÇ ÀûÁß·üÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â °æ¸¶»çÀÌÆ®


ID   PWD

  VIP ½ÂºÎ°æÁÖ¶õ?
  VIP ½ÂºÎ°æÁÖ
  VIP ½ÂºÎ°æÁÖ
  ±¸ ¿ø (10)
  ÀÏ Å¸ (10)
  ½Å Ãà (10)
  Àü Áø (10)
  °¡À̵å(01)
  ¸í ¼º (10)
  °¡¼Ö¸°(01)
  ¾ç °Ë (10)
  °Å Àå (10)
  ȯ È£ (10)
  À§ »ó (10)
  È­ »ê (10)
  °íÂ÷¿ø(01)
  Àϰ¡°ß(01)
  ÆÄÆ®³Ê(01)
  Â÷°æ¼ö(01)
  â´ëÇÑ(02)
  ÆÛ½ºÆ®(03)
  ±â°¡Âù(04)
  ±¸¸¸¹è(05)
  Çѱ¸¶ó(06)
  Ãֽ¸®(07)
  ÀÓÆÑÆ®(08)
  ¸¶°úÀå(09)
  ÀÌ·ç´Ù(10)
  ȯ¼ö¿Õ(11)
  Źé»ê(12)
  ¿ì»ó¿ì(13)
  ±è¿µ¿õ(14)
  ÃÖÁ¤»ó(15)
  À§ »ó (10)
  °¡À̵å(01)
 


Àü Áø SMSÃÖ±Ù ÀûÁß³»¿ª

³¯Â¥ ¹èÆÃ°­µµ Àü¼Û³»¿ª ȯ¼öÀ² °á°ú º¹½Â ½Ö½Â º¹¿¬
07-11 02R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 5-9 ½Öº¹,º¹¿¬ 561%   ¨ë¨ï¨ç 8.3   5.9   2.3  
07-11 01R  Áߺ£ÆÃ   8-3 ½Öº¹,º¹¿¬ 105%   ¨ç¨î¨é 23.2   36.4   3.1  
07-06 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   8-9 ½Öº¹,º¹¿¬ 1952%   ¨î¨ï¨ð 31.3   19.0   7.1  
07-06 05R  Áߺ£ÆÃ   8-4 ½Öº¹,º¹¿¬ 61%   ¨í¨î¨ê 72.0   304.1   1.8  
07-06 01R  Áߺ£ÆÃ   3-9 ½Öº¹,º¹¿¬ 51%   ¨é¨í¨ï 18.3   27.2   1.5  
07-05 07R  Áߺ£ÆÃ   4-1 ½Öº¹,º¹¿¬ 65%   ¨ì¨ê¨ç 5.7   17.0   1.9  
07-05 03R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 5-1 ½Öº¹,º¹¿¬ 381%   ¨ë¨ç¨è 6.1   3.2   1.9  
07-05 01R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 7-9 ½Öº¹,º¹¿¬ 88%   ¨ç¨ï¨í 66.3   141.7   2.  
07-05 01R  Áߺ£ÆÃ   6-1 ½Öº¹,º¹¿¬ 82%   ¨ç¨ë¨ì 42.0   62.6   2.4  
07-04 08R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦] 1-6 ½Öº¹,º¹¿¬ 694%   ¨ç¨ì¨í 12.0   5.6   2.8  
07-04 04R  Áߺ£ÆÃ   1-10 ½Öº¹,º¹¿¬ 71%   ¨ç¨è¨ð 7.1   12.5   2.1  
07-04 03R  ¡ØÃßõ¡Ø   9-5 ½Öº¹,º¹¿¬ 479%   ¨ë¨ï¨í 10.0   21.5   4.1  
07-04 02R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 5-7 ½Öº¹,º¹¿¬ 466%   ¨ë¨í¨é 6.3   5.0   2.5  
06-29 04R  Áߺ£ÆÃ   6-9 ½Öº¹,º¹¿¬ 476%   ¨ì¨ï¨î 6.6   4.9   2.5  
06-29 03R  Áߺ£ÆÃ   2-3 ½Öº¹,º¹¿¬ 337%   ¨é¨è¨ê 7.3   18.9   2.6  
06-29 01R  Áߺ£ÆÃ   2-8 ½Öº¹,º¹¿¬ 112%   ¨è¨ê¨î 15.1   30.6   3.3  
06-28 07R  Áߺ£ÆÃ   6-4 ½Öº¹.º¹¿¬ 479%   ¨ì¨ê¨î 8.4   3.8   1.9  
06-28 06R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 2-5 ½Öº¹,º¹¿¬ 105%   ¨é¨ë¨è 6.4   14.2   3.1  
06-28 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   7-8 ½Öº¹,º¹¿¬ 1414%   ¨í¨î¨ë 23.4   12.0   6.2  
06-28 02R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 6-10 ½Öº¹,º¹¿¬ 119%   ¨ì¨ë¨ð 17.0   26.9   3.5  
06-28 02R  Áߺ£ÆÃ   10-6 ½Öº¹,º¹¿¬ 755%   ¨ð¨ì¨ð 10.8   7.8   3.6  
06-27 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   1-2 ½Öº¹,º¹¿¬ 500%   ¨ç¨è¨é 8.0   4.6   2.1  
06-27 03R  Áߺ£ÆÃ   1-2 ½Öº¹,º¹¿¬ 122%   ¨ç¨ë¨è 6.7   11.9   3.6  
06-27 01R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 2-3 ½Öº¹,º¹¿¬ 748%   ¨è¨é¨ë 9,3   8,5   4,2  
06-22 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   4-8 ½Öº¹,º¹¿¬ 663%   ¨ê¨î¨í 11.6   5.3   2.6  
06-22 01R  Áߺ£ÆÃ   [ºÎ] 11-1 ½Öº¹,º¹¿¬ 54%   ¨ç¨é¨ñ 22.8   44.0   1.6  
06-22 02R  Áߺ£ÆÃ   11-8 ½Öº¹,º¹¿¬ 1333%   ¨ñ¨î¨ë 23.3   11.1   4.8  
06-21 04R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 3-9 ½Öº¹,º¹¿¬ 54%   ¨í¨ï¨é 8.6   53.2   1.6  
06-21 03R  Áߺ£ÆÃ   8-4 ½Öº¹,º¹¿¬ 65%   ¨ð¨î¨ê 7.3   23.1   1.9  
06-21 02R  Áߺ£ÆÃ   9-7 ½Öº¹,º¹¿¬ 133%   ¨í¨è¨ï 22.9   62.6   3.9  
06-20 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦] 7-2 ½Öº¹,º¹¿¬ 578%   ¨è¨í¨ð 12.3   31.9   4.7  
06-20 03R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 1-3 ½Öº¹,º¹¿¬ 180%   ¨é¨ç¨ê 3.5   4.5   1.8  
06-20 01R  Áߺ£ÆÃ   4-5 ½Öº¹,º¹¿¬ 833%   ¨ê¨ë¨ç 12.1   8.3   4.1  
06-15 03R  Áߺ£ÆÃ   [ºÎ] 6-7 ½Öº¹,º¹¿¬ 190%   ¨ë¨í¨ì 23.9   38.0   5.6  
06-15 01R  Áߺ£ÆÃ   6-7 ½Öº¹,º¹¿¬ 262%   ¨ì¨í¨ç 3.7   2.8   1.2  
06-14 02R  ¡ØÃßõ¡Ø   2-5 ½Öº¹,º¹¿¬ 1050%   ¨ë¨è¨ê 22.4   74.9   8.5  
06-14 01R  Áߺ£ÆÃ   9-10 ½Öº¹,º¹¿¬ 734%   ¨ï¨ð¨è 11.9   6.7   3.0  
06-13 08R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 6-8 ½Öº¹,º¹¿¬ 167%   ¨î¨ì¨ç 3.1   5.3   1.8  
06-13 06R  Áߺ£ÆÃ   10-6 ½Öº¹,º¹¿¬ 983%   ¨ì¨ð¨ê 19.9   33.8   9.0  
06-13 02R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦] 1-5 ½Öº¹,º¹¿¬ 639%   ¨ç¨ë¨ê 11.2   5.3   2.3  
06-08 07R  Áߺ£ÆÃ   ½Öº¹ 7-2 ´ÜÅë 110%   ¨è¨í¨ë 2.2   9.9     
06-08 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   5-7 ½Öº¹,º¹¿¬ 765%   ¨ë¨í¨ñ 11.1   8.0   3.4  
06-08 02R  Áߺ£ÆÃ   ½Öº¹ 1-7 ´ÜÅë 280%   ¨ç¨í¨è 2.9   2.7     
06-08 01R  Áߺ£ÆÃ   [ºÎ] 11-8 ½Öº¹,º¹¿¬ 694%   ¨î¨ñ¨ð 15.9   19.2   4.5  
06-07 05R  Áߺ£ÆÃ   ½Öº¹ 4-8 ´ÜÅë 135%   ¨î¨ê¨ï 2.7   4.1     
06-07 01R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 7-2 ½Öº¹,º¹¿¬ 439%   ¨í¨è¨é 7.5   3.6   1.8  
06-06 04R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 7-1 ½Öº¹,º¹¿¬ 374%   ¨ç¨í¨î 7.7   18.5   3.3  
06-06 01R  Áߺ£ÆÃ   1-5 ½Öº¹,º¹¿¬ 160%   ¨ë¨ç¨ñ 3.2   6.6   1.5  
06-06 01R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 1-2 ½Öº¹,º¹¿¬ 1054%   ¨ç¨è¨ð 15.3   10.7   5.0  
06-01 10R  ¡ÚA±Þ¡Ú   9-4,5(60%)/9-7,8(40%) 540%x3   ¨ï¨ê¨î 18.0   27.     
06-01 03R  Áߺ£ÆÃ   [ºÎ] 5-4 ´ÜÅë 230%   ¨ë¨ê¨î 2.3   4.7     
06-01 03R  Áߺ£ÆÃ   1-2 º¹,º¹¿¬ 75%   ¨è¨ê¨ç 7.5   10.7   1.5  
06-01 02R  Áߺ£ÆÃ   1-6 º¹,º¹¿¬ 70%   ¨î¨ç¨ì 6.2   12.8   1.4  
06-01 01R  Áߺ£ÆÃ   4-6 º¹,º¹¿¬ 305%   ¨ê¨ì¨î 4.3   7.3   1.8  
05-31 08R  Áߺ£ÆÃ   2-6 ´ÜÅë 350%   ¨ì¨è¨î 3.5   7.0     
05-31 05R  Áߺ£ÆÃ   5-9 ´ÜÅë 260%   ¨ë¨ï¨ì 2.6   3.4     
05-31 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   7-8 ½Öº¹,º¹¿¬ 785%   ¨í¨î¨è 6.0   14.7   2.4  
05-31 02R  Áߺ£ÆÃ   6-2 º¹,º¹¿¬ 430%   ¨è¨ì¨ç 5.8   14.2   2.8  
05-31 01R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 6-4 º¹,º¹¿¬ 840%   ¨ê¨ì¨ë 13.2   83.4    5.6  
05-30 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦] 9-10 º¹,º¹¿¬ 1075%   ¨ð¨ï¨î 15.6   22.5   5.9  
05-30 04R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 6-10 º¹,º¹¿¬ 275%   ¨ì¨î¨ð 15.2   36.9   5.5  
05-30 03R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦] 5-9 º¹,º¹¿¬ 250%   ¨ï¨é¨ë 87.7   233.2   5.0  
05-30 01R  Áߺ£ÆÃ   [ºÎ] 8-2 º¹,º¹¿¬ 620%   ¨î¨è¨ë 8.9   13.0   3.5  
05-25 11R  ¡ØÃßõ¡Ø   1-2 ´ÜÅë 490%   ¨è¨ç¨é 4.9   9.0     
05-25 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] ½Öº¹ 2-3 ´ÜÅë 255%   ¨é¨è¨ë 5.1   9.6     
05-25 02R  Áߺ£ÆÃ   [ºÎ»ê] 5-4 ´ÜÅë 250%   ¨ë¨ê¨ð 2.5   2.8     
05-25 04R  Áߺ£ÆÃ   ½Öº¹ 1-10 ´ÜÅë 215%   ¨ð¨ç¨è 4.3   6.9     
05-25 01R  Áߺ£ÆÃ   [ºÎ»ê] 3-4 ´ÜÅë 290%   ¨é¨ê¨ï 2.9   3.5     
05-25 01R  Áߺ£ÆÃ   1-2 ´ÜÅë 340%   ¨ç¨è¨í 3.4   5.6     
05-24 09R  ¡ÚA±Þ¡Ú   6-2(40%)/6-3,5,7(60%) 308%x3   ¨è¨ì¨ë 7.7   11.0     
05-24 07R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 6-4 º¹,º¹¿¬ 1000%   ¨ì¨ê¨ë 14.5   21.3   5.5  
05-24 03R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦ÁÖ] 7-2 º¹,º¹¿¬ 575%   ¨í¨è¨î 8.1   11.9   3.4  
05-24 01R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦ÁÖ] 2-9 ´ÜÅë 440%   ¨è¨ï¨ì 4.4   7.3     
05-24 01R  Áߺ£ÆÃ   11-2 º¹,º¹¿¬ 320%   ¨ñ¨è¨ì 4.5   6.7   1.9  
05-23 07R  ¡ÚA±Þ¡Ú   ½Öº¹ 4-1,11(60%)/4-6,10(40%) 990%x3   ¨ê¨ñ¨ì 44.7   21.3     
05-23 03R  Áߺ£ÆÃ   [ºÎ»ê] 4-1 ´ÜÅë 230%   ¨ê¨ç¨è 2.3   2.9     
05-23 03R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦ÁÖ] 3-1 ´ÜÅë 320%   ¨ç¨é¨ê 3.2   5.3     
05-23 02R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦ÁÖ] 6-7 º¹,º¹¿¬ 225%   ¨ì¨ë¨í 27.1   50.8   4.5  
05-23 01R  Áߺ£ÆÃ   [ºÎ»ê] 2-10 ´ÜÅë 280%   ¨ð¨è¨ñ 2.8   6.1     
05-18 10R  Áߺ£ÆÃ   1-3 º¹,º¹¿¬ 460%   ¨ç¨é¨î 6.5   11.5   2.7  
05-18 08R  ¡ØÃßõ¡Ø   ½Öº¹ 3-4 ´ÜÅë 590%   ¨é¨ê¨ç 6.5   5.3     
05-18 05R  ¡ØÃßõ¡Ø   [ºÎ»ê] ½Öº¹ 2-8 ´ÜÅë 490%   ¨è¨î¨ì 6.8   3.0     
05-18 03R  Áߺ£ÆÃ   11-8 º¹,º¹¿¬ 225%   ¨ç¨ñ¨î 75.9   368.4   4.5  
05-18 01R  Áߺ£ÆÃ   2-7 ´ÜÅë 230%   ¨è¨í¨é 2.3   4.6   1.3  
05-17 04R  ¡ØÃßõ¡Ø   [Á¦ÁÖ] 1-9 º¹,º¹¿¬ 895%   ¨ï¨ç¨è 12.5   26.9   5.4  
05-17 03R  Áߺ£ÆÃ   9-1 ´ÜÅë 470%   ¨ï¨ç¨ê 4.7   7.1     
05-17 01R  Áߺ£ÆÃ   9-8 º¹,º¹¿¬ 430%   ¨î¨ï¨ñ 6.3   9.6   2.3  
05-16 01R  Áߺ£ÆÃ   [ºÎ»ê] 8-6 º¹,º¹¿¬ 415%   ¨ì¨î¨ð 6.0   13.1   2.3  
05-11 09R  ¡ØÃßõ¡Ø   4-2 º¹,º¹¿¬ 215%   ¨ð¨è¨ê 22.1   75.7   4.3  
05-11 06R  Áߺ£ÆÃ   ½Öº¹ 6-8 ´ÜÅë 175%   ¨î¨ì¨ë 3.5   5.3     
05-11 02R  Áߺ£ÆÃ   6-2 º¹,º¹¿¬ 130%   ¨í¨ì¨è 11.0   17.7   2.6  
05-11 01R  Áߺ£ÆÃ   5-2 ´ÜÅë 460%   ¨è¨ë¨ì 4.6   11.1     
05-10 07R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦ÁÖ] 5-4 º¹,º¹¿¬ 165%   ¨ï¨ë¨ê 7.8   15.2   3.3  
05-10 06R  ¡ØÃßõ¡Ø   3-2 ´ÜÅë 540%   ¨è¨é¨ì 5.4   11.8     
05-10 05R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦ÁÖ] 3-10 ´ÜÅë 330%   ¨é¨ð¨î 3.3   4.4     
05-10 02R  Áߺ£ÆÃ   7-6 ´ÜÅë 280%   ¨í¨ì¨ê 2.8   5.7     
05-10 01R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦ÁÖ] 4-1 º¹,º¹¿¬ 150%   ¨ç¨î¨ê 14.3   52.3   3.0  
05-10 01R  Áߺ£ÆÃ   8-7 º¹,º¹¿¬ 940%   ¨î¨í¨é 14.2   24.5   4.6  
05-09 06R  Áߺ£ÆÃ   [Á¦ÁÖ] 3-9 ´ÜÅë 400%   ¨é¨ï¨ì 4.0   8.1     
05-09 05R  Áߺ£ÆÃ   [ºÎ»ê] 2-9 ´ÜÅë 550%   ¨ï¨è¨ì 5.5   11.7     


07¿ù06ÀÏ ¼­¿ï(ÀÏ¿äÀÏ)
À§ »ó 281%   ȯ È£ 234%
¸í ¼º 212%   Àü Áø 211%
±è¿µ¿õ 174%   ÀÌ·ç´Ù 166%
±¸ ¿ø 158%   ÀÓÆÑÆ® 141%
ÆÄÆ®³Ê 135%   â´ëÇÑ 134%
ÆÛ½ºÆ® 132%   Â÷°æ¼ö 130%
±â°¡Âù 129%   ¾ç °Ë 128%
Ãֽ¸® 128%   ¿ì»ó¿ì 127%
°Å Àå 126%   ÃÖÁ¤»ó 125%
È­ »ê 114%   ȯ¼ö¿Õ 114%
Àϰ¡°ß 106%  
07¿ù05ÀÏ ¼­¿ï(Åä¿äÀÏ)
°Å Àå 349%   ÀÏ Å¸ 214%
ȯ È£ 190%   ¸í ¼º 189%
V.I.P 184%   À§ »ó 162%
±¸ ¿ø 151%   È­ »ê 150%
ÀÌ·ç´Ù 143%   ±¸¸¸¹è 137%
ȯ¼ö¿Õ 131%   Ãֽ¸® 128%
Àϰ¡°ß 127%   ½Å Ãà 123%
ÃÖÁ¤»ó 111%   ¾ç °Ë 108%
ÆÛ½ºÆ® 102%  
07¿ù11ÀÏ ºÎ»ê(±Ý¿äÀÏ)
È­ »ê 476%   °Å Àå 402%
ÀÏ Å¸ 273%   ȯ È£ 263%
°¡¼Ö¸° 184%   ±¸ ¿ø 166%
½Å Ãà 157%   °¡À̵å 151%
±è¿µ¿õ 132%   Àϰ¡°ß 131%
¸í ¼º 128%   Źé»ê 121%
â´ëÇÑ 118%   ÆÛ½ºÆ® 118%
ÀÓÆÑÆ® 117%   ÀÓÆÑÆ® 117%
¿ì»ó¿ì 117%   ±¸¸¸¹è 112%
À§ »ó 108%   ¸¶°úÀå 108%
   
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ | °¡ÀÔ¾à°ü¾È³» | ÇÁ·Î°æ¸¶
»óÈ£:ÇÁ·Î°æ¸¶ ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã µµºÀ±¸ ⵿ 373¹øÁö
TEL: 02-2244-1123 FAX: 02-2244-1123
Copyright¨Ïprorace. All Rights Reserved. ÇÁ·Î°æ¸¶