ÇÁ·Î°æ¸¶-ÃÖ°íÀÇ ÀûÁß·üÀ» ÀÚ¶ûÇÏ´Â °æ¸¶»çÀÌÆ®


ID   PWD

  VIP ½ÂºÎ°æÁÖ¶õ?
  VIP ½ÂºÎ°æÁÖ
  VIP ½ÂºÎ°æÁÖ
  ±¸ ¿ø (10)
  ÀÏ Å¸ (10)
  ½Å ¼º (10)
  °­ ·Ä (10)
  °¡À̵å(01)
  ¸í ¼º (10)
  °¡¼Ö¸°(01)
  Àü ½Â (10)
  °Å Àå (10)
  ȯ È£ (10)
  À§ »ó (10)
  ºí ·¢ (10)
  °íÂ÷¿ø(01)
  Àϰ¡°ß(01)
  ÆÄÆ®³Ê(01)
  Â÷°æ¼ö(01)
  â´ëÇÑ(02)
  ÆÛ½ºÆ®(03)
  ±â°¡Âù(04)
  ±¸¸¸¹è(05)
  Çѱ¸¶ó(06)
  Ãֽ¸®(07)
  ÀÓÆÑÆ®(08)
  ¸¶°úÀå(09)
  ÀÌ·ç´Ù(10)
  ȯ¼ö¿Õ(11)
  Źé»ê(12)
  ¿ì»ó¿ì(13)
  ±è¿µ¿õ(14)
  ÃÖÁ¤»ó(15)
  À§ »ó (10)
  °¡À̵å(01)
 


VIP½ÂºÎ°æÁÖ SMSÃÖ±Ù ÀûÁß³»¿ª

³¯Â¥ ¹èÆÃ°­µµ Àü¼Û³»¿ª ȯ¼öÀ² °á°ú º¹½Â ½Ö½Â
11-09 06R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 7-5(40%)/7-4,9(60%) 288%   ¨ë¨í¨è 7.2   9.7  
11-09 01R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 5-7(40%)/5-6,9(60%) 484%   ¨í¨ë¨é 12.1   24.3  
11-08 04R  B±Þ½ÂºÎ   7-3(40%)/7-1,11(60%) 330%   ¨ñ¨í¨î 11.0   23.5  
11-07 07R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 1-9(40%)/1-3,7(60%) 572%   ¨ï¨ç¨î 14.3   26.7  
11-07 04R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 5-2(40%)/5-1,9(60%) 588%   ¨è¨ë¨ç 14.7   24.7  
11-02 05R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 8-5(40%)/8-2,11(60%) 237%   ¨ñ¨î¨ê 7.9   16.9  
11-02 02R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 1-4(40%)/1-10,12(60%) 300%   ¨ê¨ç¨ð 7.5   10.7  
11-01 08R  B±Þ½ÂºÎ   2-3(40%)/2-8,9(60%) 600%   ¨è¨é¨î 15.0   20.4  
11-01 03R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 6-8(40%)/6-9,10(60%) 456%   ¨î¨ì¨ç 11.4   31.8  
10-31 07R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 8-10(40%)/8-1,2(60%) 204%   ¨ð¨î¨è 5.1   8.7  
10-31 05R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 4-8(40%)/4-6,10(60%) 534%   ¨ì¨ê¨ç 17.8   83.2  
10-26 05R  B±Þ½ÂºÎ   7-11(60%)/7-2,8(40%) 828%   ¨ñ¨í¨è 13.8   52.6  
10-25 04R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 2-7(40%)/2-5,6(60%) 440%   ¨í¨è¨ê 11.0   19.7  
10-25 03R  B±Þ½ÂºÎ   4-6(40%)/4-1,5(60%) 520%   ¨ê¨ì¨î 13.0   22.1  
10-24 06R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 10-6(40%)/10-2,9(60%) 438%   ¨ï¨ð¨é 14.6   33.5  
10-19 08R  B±Þ½ÂºÎ   1-7(40%)/1-3,6(60%) 668%   ¨í¨ç¨ì 16.7   35.9  
10-19 05R  B±Þ½ÂºÎ   2-4(40%)/2-9,11(60%) 244%   ¨è¨ê¨ñ 6.1   7.5  
10-18 08R  B±Þ½ÂºÎ   1-3(40%)/1-4,11(60%) 248%   ¨é¨ç¨ñ 6.2   7.6  
10-18 02R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 5-6(40%)/5-1,9(60%) 476%   ¨ì¨ë¨ð 11.9   16.2  
10-17 03R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 7-2(40%)/7-6,9(60%) 472%   ¨í¨è¨ç 11.8   20.8  
10-04 03R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 7-2(40%)/7-1,10(60%) 212%   ¨í¨è¨é 5.3   8.4  
10-03 06R  B±Þ½ÂºÎ   5-1(40%)/5-7,8(60%) 963%   ¨ë¨í¨ð 32.1   69.9  
10-03 06R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 3-1(40%)/3-4,7(60%) 264%   ¨ç¨é¨ë 6.6   11.4  
10-02 04R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 9-10(40%)/9-3,12(60%) 832%   ¨ï¨ð¨ò 20.8   46.8  
10-02 02R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 6-1(40%)/6-9,10(60%) 210%   ¨ì¨ð¨í 7.0   11.2  
09-28 03R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 5-8(40%)/5-9,11(60%) 510%   ¨ë¨ñ¨ç 17.0   48.8  
09-28 04R  B±Þ½ÂºÎ   3-9(40%)/3-2,5(60%) 435%   ¨é¨ë¨ç 14.5   31.9  
09-27 08R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 2-1(40%)/2-7,9(60%) 222%   ¨è¨í¨ç 7.4   17.0  
09-27 05R  B±Þ½ÂºÎ   3-2(40%)/3-1,5(60%) 273%   ¨ç¨é¨ì 9.1   18.1  
09-26 04R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 9-1(40%)/9-3,6(60%) 786%   ¨ï¨é¨ð 26.2   48.0  
09-21 03R  B±Þ½ÂºÎ   7-4(40%)/7-3,6(60%) 534%   ¨í¨ì¨ð 17.8   39.8  
09-20 06R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 5-6(60%)/5-3,4(40%) 702%   ¨ê¨ë¨ì 35.1   73.1  
09-19 07R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 3-4(40%)/3-2,9(60%) 546%   ¨é¨è¨ê 18.2   25.0  
09-19 03R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 4-3(40%)/4-2,6(60%) 692%   ¨é¨ê¨ç 17.3   43.3  
09-14 07R  B±Þ½ÂºÎ   7-8(60%)/7-5,6(40%) 1146%   ¨í¨î¨ë 19.1   29.9  
09-14 01R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 10-4(40%)/10-1,9(60%) 525%   ¨ð¨ç¨ê 17.5   28.6  
09-13 06R  B±Þ½ÂºÎ   1-5(60%)/1-4,6(40%) 404%   ¨ç¨ê¨ë 20.2   34.8  
09-13 04R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 7-4(60%)/7-3,8(40%) 400%   ¨î¨í¨é 20.0   64.1  
09-12 05R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 1-4(60%)/1-3,6(40%) 468%   ¨ç¨ê¨ï 7.8   16.0  
09-07 08R  A±Þ°­½ÂºÎ   2-3(60%)/2-6,7(40%) 394%x3   ¨í¨è¨é 19.7   45.9  
09-06 07R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 3-6(60%)/3-4,8(40%) 698%   ¨é¨î¨í 34.9   56.7  
09-06 03R  B±Þ½ÂºÎ   2-7(60%)/2-8,10(40%) 594%   ¨è¨í¨î 9.9   12.8  
09-05 05R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 11-8(60%)/11-6,9(40%) 366%   ¨î¨ñ¨ê 6.1   10.8   
09-05 03R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 8-6(60%)/8-4,10(40%) 494%   ¨î¨ê¨ì 24.7   32.6  
08-31 04R  B±Þ½ÂºÎ   4-5(60%)/4-2,7(40%) 1926%   ¨ê¨ë¨é 32.1   73.6  
08-30 04R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦ÁÖ] 4-9(60%)/4-2,8(40%) 416%   ¨ê¨î¨ì 20.8   25.3  
08-29 05R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 6-11(60%)/6-5,8(40%) 402%   ¨ë¨ì¨ï 20.1   55.5  
08-29 02R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 2-4(60%)/2-6,7(40%) 1002%   ¨è¨ê¨î 16.7   32.4  
08-24 04R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ»ê] 10-9(60%)/10-1,6(40%) 374%   ¨ì¨ð¨è 18.7   26.2  
08-24 04R  B±Þ½ÂºÎ   2-6(60%)/2-7,9(40%) 86%   ¨ï¨è¨ë 4.3   6.2  
08-23 02R  B±Þ½ÂºÎ   10-5(40%)/10-1,8(60%) 723%   ¨ð¨ç¨î 24.1   29.8  
08-22 02R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 7-2,3,4 1001%   ¨í¨ê¨é 35.9   23.0  
08-17 07R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 10-7(40%)/10-4,6(40%) 262%   ¨ð¨í¨é 7.9   5.1  
08-17 03R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 9-2(40%)/9-5,8(40%) 261%   ¨ï¨ë¨ð 10.3   7.1  
08-16 08R  A±Þ°­½ÂºÎ   ½Öº¹ 2-10(40%)/2-1,6,8(60%) 454%x3   ¨è¨ð¨ç 13.3   9.4  
08-16 05R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 1-6(40%)/1-2,7,9(60%) 153%   ¨ï¨ç¨í 15.3   28.0  
08-16 03R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 3-1(40%)/3-6,10(60%) 333%   ¨é¨ì¨ç 13.2   9.0  
08-15 07R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦] ½Öº¹ 2-6(40%)/2-1,4(60%) 362%   ¨è¨ì¨ê 10.3   7.8  
08-15 02R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 5-2(40%)/5-3,4(60%) 179%   ¨é¨ë¨ç 11.9   31.5  
08-10 13R  A±Þ°­½ÂºÎ   ½Öº¹ 6-4(40%)/6-1,5(60%) 408%x3   ¨ì¨ê¨ë 15.0   5.4  
08-10 09R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 1-8(40%)/1-4,6(60%) 801%   ¨ç¨ê¨è 32.0   21.4  
08-09 07R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 10-4(40%)/10-1,2,3(60%) 622%   ¨ð¨ê¨ç 19.8   11.3  
08-09 04R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦] ½Öº¹ 2-10(40%)/2-3,4(60%) 1492%   ¨è¨ð¨ì 51.8   22.8  
08-09 05R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 7-1(40%)/7-6,10(60%) 230%   ¨í¨ð¨ì 9.1   6.2  
08-08 04R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 10-8(40%)/10-3,4(60%) 492%   ¨é¨ð¨î 32.8   88.3  
08-03 09R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 7-4(40%)/7-5,8,11(60%) 759%   ¨í¨ë¨î 44.2   31.7  
08-03 03R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 8-11(40%)/8-2,3(60%) 366%   ¨î¨ñ¨ð 11.9   6.4  
08-02 04R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 5-7(40%)/5-2,3(60%) 758%   ¨ë¨í¨ì 27.0   10.4  
08-01 12R  A±Þ°­½ÂºÎ   ½Öº¹ 7-11(55%)/7-4(45%) 694%x3   ¨í¨ñ¨ë 14.3   10.5  
08-01 09R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 4-7(40%)/4-10,11(60%) 108%   ¨ñ¨ê¨î 7.2   11.9  
08-01 04R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 11-7(40%)/11-2,9(60%) 252%   ¨è¨ñ¨ì 16.8   52.0  
07-27 11R  A±Þ°­½ÂºÎ   ½Öº¹ 6-3(40%)/6-7,8(60%) 514%x3   ¨ì¨é¨ï 15.1   10.6  
07-27 09R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 7-5(40%)/7-3,9(60%) 380%   ¨í¨ë¨ð 11.8   7.2  
07-26 04R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦] ½Öº¹ 3-9(40%)/3-2,4(60%) 201%   ¨é¨è¨ë 7.6   5.8  
07-26 02R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦] ½Öº¹ 4-10(40%)/4-2,6(60%) 567%   ¨ê¨ì¨ç 26.8   11.0  
07-25 04R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 8-7(40%)/8-1,5(60%) 1067%   ¨î¨ç¨í 45.0   26.1  
07-20 05R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 8-4(40%)/8-2,5(60%) 465%   ¨î¨ë¨ê 22.0   9.0  
07-19 05R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 4-9(40%)/4-5,8(60%)         713%   ¨î¨ê¨ð 47.5   93.6  
07-19 04R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 9-7(40%)/9-5,6(60%) 320%   ¨ï¨í¨ì 10.5   5.5  
07-18 08R  A±Þ°­½ÂºÎ   ½Öº¹ 4-8(40%)/4-5,6,10(60%) 350%x3   ¨ê¨ð¨é 24.7   10.3  
07-18 04R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 6-11(40%)/6-2,4,8(60%) 373%   ¨ì¨î¨ê 24.7   12.6  
07-18 02R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 1-5(40%)/1-7,8(60%) 398%   ¨ç¨ë¨î 12.4   7.5  
07-13 05R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 3-2(40%)/3-4,6(60%) 321%   ¨ì¨é¨ñ 21.4   62.3  
07-13 04R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 2-10(40%)/2-7,11(60%) 486%   ¨è¨ð¨ñ 18.2   6.1  
07-12 06R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 6-7,9,10 369%   ¨ì¨ï¨è 14.3   7.4  
07-11 06R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦] ½Öº¹ 8-3,4,6 109%   ¨ì¨î¨ï 6.4   10.3  
07-05 07R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 6-4(40%)/6-1,3(60%) 454%   ¨ì¨ê¨ç 17.0   5.7  
07-05 05R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦] ½Öº¹ 2-3(40%)/2-5,8,9(60%) 216%   ¨è¨î¨ë 14.9   6.7  
07-05 04R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 5-2(40%)/5-4,8,10(60%) 434%   ¨ë¨è¨ê 13.7   8.0  
07-04 05R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦] ½Öº¹ 7-1(40%)/7-4,5(60%) 185%   ¨ë¨í¨ð 12.3   44.5  
07-04 03R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 5-9(40%)/5-1,6,8(60%) 630%   ¨ë¨ï¨í 21.5   10.0  
06-29 05R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ] ½Öº¹ 2-1(40%)/2-5,6,11(60%) 408%   ¨ñ¨è¨ç 40.8   219.8  
06-29 03R  B±Þ½ÂºÎ   [ºÎ] ½Öº¹ 1-9(40%)/1-3,6,10(60%) 560%   ¨ï¨ç¨í 28.0   57.6  
06-28 09R  A±Þ°­½ÂºÎ   ½Öº¹ 7-11(40%)/7-1,5(60%) 398%x3   ¨í¨ñ¨ë 11.6   8.3  
06-28 05R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦] ½Öº¹ 2-5(40%)/2-1,3,9(60%) 482%   ¨è¨ë¨í 16.0   8.1  
06-28 04R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 4-11(40%)/4-2,3,7(60%) 380%   ¨ê¨ñ¨ï 12.8   6.2  
06-27 06R  B±Þ½ÂºÎ   [Á¦] ½Öº¹ 3-4(40%)/3-1,2,6(60%) 1096%   ¨é¨ç¨ì 70.0   39.6  
06-27 04R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 2-4(40%)/2-3,5,6(60%) 562%   ¨è¨ê¨é 16.9   11.2  
06-22 09R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 8-2(40%)/8-1,4,6(60%) 762%   ¨î¨è¨ç 25.3   12.8  
06-22 05R  B±Þ½ÂºÎ   ½Öº¹ 10-8(40%)/10-2,3,7(60%) 331%   ¨ð¨é¨ê 22.6   10.5  


11¿ù09ÀÏ ¼­¿ï(ÀÏ¿äÀÏ)
°Å Àå 267%   ºí ·¢ 193%
°­ ·Ä 167%   ±¸ ¿ø 160%
±¸¸¸¹è 159%   ȯ È£ 154%
ÀÏ Å¸ 151%   °¡¼Ö¸° 151%
½Å ¼º 148%   Àϰ¡°ß 142%
°íÂ÷¿ø 138%   ÆÛ½ºÆ® 133%
V.I.P 129%   ¸¶°úÀå 125%
Źé»ê 121%   Â÷°æ¼ö 120%
ȯ¼ö¿Õ 119%   ÃÖÁ¤»ó 118%
¸í ¼º 116%   ÀÓÆÑÆ® 115%
¿ì»ó¿ì 114%   â´ëÇÑ 111%
11¿ù08ÀÏ ¼­¿ï(Åä¿äÀÏ)
ÆÄÆ®³Ê 170%   Àü ½Â 165%
½Å ¼º 163%   °¡¼Ö¸° 146%
±¸ ¿ø 129%   ¸í ¼º 125%
ÀÌ·ç´Ù 122%   ÀÓÆÑÆ® 119%
°­ ·Ä 117%   ±¸¸¸¹è 111%
Â÷°æ¼ö 110%   ÀÏ Å¸ 107%
¸¶°úÀå 106%   ȯ¼ö¿Õ 105%
Źé»ê 103%   °íÂ÷¿ø 102%
â´ëÇÑ 102%   ¿ì»ó¿ì 102%
±â°¡Âù 101%   ±è¿µ¿õ 101%
11¿ù07ÀÏ ºÎ»ê(±Ý¿äÀÏ)
±¸ ¿ø 264%   °¡¼Ö¸° 228%
V.I.P 193%   ºí ·¢ 168%
ÀÏ Å¸ 144%   °Å Àå 143%
ÀÌ·ç´Ù 123%   â´ëÇÑ 120%
±¸¸¸¹è 118%   ȯ¼ö¿Õ 112%
Ãֽ¸® 109%   Àϰ¡°ß 108%
°íÂ÷¿ø 105%   ¸¶°úÀå 105%
±â°¡Âù 104%   ¿ì»ó¿ì 104%
±è¿µ¿õ 1103%   ÃÖÁ¤»ó 102%
   
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ | °¡ÀÔ¾à°ü¾È³» | ÇÁ·Î°æ¸¶
»óÈ£:ÇÁ·Î°æ¸¶ ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã µµºÀ±¸ ⵿ 373¹øÁö
TEL: 02-2244-1123 FAX: 02-2244-1123
Copyright¨Ïprorace. All Rights Reserved. ÇÁ·Î°æ¸¶